<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Today is...: 세계는-평평하다The-World-is-Flat과-엔트로피에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.ki-hyun.com/tt/</link>
		<description>우왕ㅋ굳ㅋ</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:54:21 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Today is...: 세계는-평평하다The-World-is-Flat과-엔트로피에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.ki-hyun.com/tt/attach/1/1158444097.jpg</url>
		<link>http://www.ki-hyun.com/tt/</link>
		<width>180</width>
		<height>120</height>
		<description>우왕ㅋ굳ㅋ</description>
		</image>
		<item>
			<title>루돌프님의 댓글</title>
			<link>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment123</link>
			<description>이공계 진학률 나쁜건...
대체로 어느정도 살만한 궤도로 올라서면 비슷한 모양이더군요..
반평짜리 공간 안에서 펜대 굴리는게 최고가 되어버리니..

일본의 경우도.. 이공계 진학자와 인문계 진학자의
평생 소득 차이가 4천만엔 정도라는 글을 본적 있습니다...</description>
			<author>(루돌프)</author>
			<guid>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment123</guid>
			<comments>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 02:04:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>쿠키닷컴님의 댓글</title>
			<link>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment128</link>
			<description>이공계 진학률 자체보다는 미래에 기술 개발을 이끌어 갈 인재들이
줄어든다는게 더 큰 문제겠죠.

하지만 이대로 나아간다면 여건은 쉽게 나아지지 않으리라고 봅니다.

아.. 역시 미래는 암울한건가 ㅎㅎ;;</description>
			<author>(쿠키닷컴)</author>
			<guid>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment128</guid>
			<comments>http://www.ki-hyun.com/tt/25#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 02:51:14 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
